| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码及名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 
  
   | 1 | 周嘉懿 | 103323211702806 | 080500材料科学与工程 | 302 | 82.56 | 67.048 | 待录取 | 
  
   | 2 | 张龙 | 107033214205629 | 080500材料科学与工程 | 304 | 79.47 | 66.401 | 待录取 | 
  
   | 3 | 闫傲 | 101533000003303 | 080500材料科学与工程 | 304 | 77.56 | 65.828 | 待录取 | 
  
   | 4 | 刘鑫 | 100603414403004 | 080500材料科学与工程 | 293 | 82.38 | 65.734 | 待录取 | 
  
   | 5 | 赵康 | 101863210504591 | 080500材料科学与工程 | 305 | 74 | 64.9 | 待录取 | 
  
   | 6 | 于竞尧 | 101513000005886 | 080500材料科学与工程 | 294 | 78.83 | 64.809 | 待录取 | 
  
   | 7 | 苏得文 | 102253232304339 | 080500材料科学与工程 | 282 | 84.4 | 64.8 | 待录取 | 
  
   | 8 | 刘家良 | 102143232302331 | 080500材料科学与工程 | 290 | 79.96 | 64.588 | 待录取 | 
  
   | 9 | 张玉亭 | 101503809002738 | 080500材料科学与工程 | 275 | 82.844 | 63.2332 | 待录取 | 
  
   | 10 | 张旭威 | 106183204004107 | 080500材料科学与工程 | 278 | 80.81 | 63.163 | 待录取 | 
  
   | 11 | 曲晴雯 | 104253540006400 | 080500材料科学与工程 | 280 | 79.85 | 63.155 | 待录取 | 
  
   | 12 | 范一鸣 | 104313580002079 | 080500材料科学与工程 | 276 | 81.52 | 63.096 | 待录取 | 
  
   | 13 | 冯涛 | 116603201000770 | 080500材料科学与工程 | 281 | 78.93 | 63.019 | 待录取 | 
  
   | 14 | 闫鹏宇 | 101123202303068 | 080500材料科学与工程 | 278 | 76.1 | 61.75 | 待录取 | 
  
   | 15 | 王友腾 | 103513322000591 | 080500材料科学与工程 | 273 | 77.29 | 61.407 | 不予录取 | 
  
   | 16 | 姜迎辉 | 106163085600119 | 080500材料科学与工程 | 277 | 81.66 | 63.278 | 拒绝拟录取通知 | 
  
   | 17 | 钱岸伟 | 102893210303976 | 080500材料科学与工程 |  |  |  | 未参加复试 | 
  
   | 18 | 石博博 | 101443000000992 | 080500材料科学与工程 |  |  |  | 未参加复试 | 
  
   | 19 | 郑博 | 104043085500390 | 080500材料科学与工程 |  |  |  | 未参加复试 | 
 
录取总成绩=初试总分/初试满分×100×70%+复试总成绩×30%